Description
| Breedte | 145 cm |
| Samenstelling | 91% Pes 9% Pa |
| Lichtechtheid | 4/5 |
| Rapport | 2001/2003/2004 – 100 cm & 2002/2010 – 46 cm |
| Gewicht | |
| Krimptolerantie | 2% |
| Wasvoorschriften |
|
| Breedte | 145 cm |
| Samenstelling | 91% Pes 9% Pa |
| Lichtechtheid | 4/5 |
| Rapport | 2001/2003/2004 – 100 cm & 2002/2010 – 46 cm |
| Gewicht | |
| Krimptolerantie | 2% |
| Wasvoorschriften |
|
Reviews
There are no reviews yet.