Description
Sarenza dryback natural oak 1227x187x2mm – 0.30mm
| Dessin | hout |
| Formaat | normale plank |
| Antislip | ja |
| Soort pvc | plak |
| Categorie 1 | PVC |
| Kleurfamilie | bruin |
| Slipweerstand | R10 |
| Clickverbinding | Nee |
| Productie methode | hot press |
| Brandclassificatie | Bfl-s1 |
| Dikte toplaag (mm) | 0,3 |
| Formaldehyde emissie | E1 |
| Soort vloerverwarming | watergedragen & Elektrisch |
| V-groeven | 4-zijdes (micro) |
| Oppervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Categorie 2 | Dryback |
| Categorie 3 | 0.30 toplaag |
| Restindruk (mm) | ≤ 0,10 |
| Artikelgroepnaam | Sarenza dryback |
| Lichtechtheid (>=) | 6 |
| Persoonoplading (kV) | < 2 |
| Slijtageweerstand groep | T |
| Garantie Project (jaren) | 5 |
| Dimensionele stabiliteit (%) | ≤ 0,25 |
| Garantie Woongebruik (jaren) | 10 |
| Vlekbestendig | Ja |
| Projectgeschikt | Ja |
| Silent Rigid Click | Nee |
| Chemicaliënresistentie | Ja |
| Lengte (cm) | 122,7 |
| Breedte (cm) | 18,7 |
| Aantal kleuren | 4 |
| Totale dikte (mm) | 2 |
| Aantal m² per pak | 3,212 |
| Aantal m² per pallet | 305,17 |
| Aantal panelen / stuks per pak | 14 |
| Aantal vers. panelen per decor | 5 |
| Warmtedoorlaatweerstand (m² K/W) | 0,02 |














Reviews
There are no reviews yet.