Description
Ceramo dryback light grey 610x610x2,5mm – 0.55mm
Dessin | Betonlook tegel |
Formaat | normale tegel |
Antislip | ja |
Soort pvc | plak |
Categorie 1 | PVC |
Kleurfamilie | grijs |
Slipweerstand | R10 |
Clickverbinding | Nee |
Productie methode | hot press |
Brandclassificatie | Bfl-s1 |
Dikte toplaag (mm) | 0,55 |
Formaldehyde emissie | E1 |
Soort vloerverwarming | watergedragen & Elektrisch |
V-groeven | 4-zijdes (micro) |
Oppervlakte structuur | allover structuur |
Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
Gebruiksklasse industrieel | 42 – normaal tot zwaar industrieel gebruik |
Geschikt voor vloerverwarming | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
Categorie 2 | Dryback |
Categorie 3 | 0.55 toplaag |
Restindruk (mm) | ≤ 0,10 |
Artikelgroepnaam | Ceramo dryback |
Lichtechtheid (>=) | 6 |
Persoonoplading (kV) | < 2 |
Slijtageweerstand groep | T |
Garantie Project (jaren) | levenslange garantie |
Dimensionele stabiliteit (%) | ≤ 0,25 |
Garantie Woongebruik (jaren) | levenslange garantie |
Vlekbestendig | Ja |
Projectgeschikt | Ja |
Silent Rigid Click | Nee |
Chemicaliënresistentie | Ja |
Lengte (cm) | 61 |
Breedte (cm) | 61 |
Aantal kleuren | 4 |
Totale dikte (mm) | 2,5 |
Aantal m² per pak | 5,2 |
Aantal m² per pallet | 208,1 |
Aantal panelen / stuks per pak | 14 |
Aantal vers. panelen per decor | 4 |
Warmtedoorlaatweerstand (m² K/W) | 0,02 |
Reviews
There are no reviews yet.