Description
Spigato visgraat dryback warm brown 595x119x2,5mm – 0.55mm
| Dessin | visgraat |
| Antislip | ja |
| Soort pvc | plak |
| Categorie 1 | PVC |
| Slipweerstand | R10 |
| Clickverbinding | Nee |
| Productie methode | hot press |
| Brandclassificatie | Bfl-s1 |
| Dikte toplaag (mm) | 0,55 |
| Formaldehyde emissie | E1 |
| Soort vloerverwarming | watergedragen & Elektrisch |
| V-groeven | 4-zijdes (micro) |
| Oppervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Zwenkwielgeschiktheid | A – continu gebruik |
| Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse industrieel | 42 – normaal tot zwaar industrieel gebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Categorie 2 | Dryback |
| Categorie 3 | 0.55 toplaag |
| Restindruk (mm) | ≤ 0,10 |
| Artikelgroepnaam | Spigato dryback |
| Lichtechtheid (>=) | 6 |
| Persoonoplading (kV) | < 2 |
| Slijtageweerstand groep | T |
| Garantie Project (jaren) | levenslange garantie |
| Dimensionele stabiliteit (%) | ≤ 0,25 |
| Garantie Woongebruik (jaren) | levenslange garantie |
| Vlekbestendig | Ja |
| Projectgeschikt | Ja |
| Silent Rigid Click | Nee |
| Chemicaliënresistentie | Ja |
| Lengte (cm) | 59,5 |
| Breedte (cm) | 11,9 |
| Aantal kleuren | 10 |
| Totale dikte (mm) | 2,5 |
| Aantal m² per pak | 1,133 |
| Aantal m² per pallet | 253,77 |
| Aantal panelen / stuks per pak | 16 |
| Aantal vers. panelen per decor | 32 |
| Warmtedoorlaatweerstand (m² K/W) | 0,02 |













Reviews
There are no reviews yet.